NiceJob es una buena opción si además necesitas rehacer tu página web — pero ese complemento tiene cuota de alta propia. Si solo quieres dominar tus reseñas, sin piezas sueltas, esto es lo que cambia.
| NiceJob | RoviDev Reviews | |
|---|---|---|
| Precio | Desde 75$/mes (plan Reviews); el complemento de web propia añade cuota de alta aparte | Desde 39€/mes, precio público en la web, sin llamada de ventas |
| Qué incluye el producto | Reseñas más un generador de páginas web como complemento de pago independiente | 100% centrado en reseñas — no pagas por módulos que no vas a usar |
| Cómo empiezas | Registro directo, prueba de 14 días sin tarjeta — similar a nosotros | Te registras y lo pruebas gratis en minutos, sin hablar con nadie |
| Filtro de seguridad en respuestas IA | No indicado públicamente en su web | Incluido: bloquea respuestas que prometan reembolsos o admitan responsabilidad legal antes de publicarlas |
| Detección de reseñas sospechosas | No indicado públicamente en su web | Incluido: detecta reseñas duplicadas, picos sospechosos de actividad e incoherencias entre nota y sentimiento |
| Comparativa automática con tu sector | No indicado públicamente en su web | Incluido: compara tu valoración y tasa de respuesta con negocios de tu mismo sector |
| Pensado para | Pequeños negocios locales que también quieren renovar su página web | Negocios pequeños y medianos, agencias y cadenas de pocas ubicaciones |
Nota honesta: NiceJob tiene un alcance mucho más amplio que el nuestro (redes sociales, encuestas, telefonía, pagos...) — si de verdad necesitas eso, puede ser la opción correcta para ti. Esta comparativa se centra solo en la gestión de reseñas, que es en lo único que nos especializamos. Precios de NiceJob verificados en su web pública el 2026-09-05; pueden haber cambiado desde entonces.
Regístrate gratis, sin tarjeta, y compruébalo tú mismo en minutos.
Probar gratis →